Para ligações externas à UFMG, acrescente o prefixo (31)3409 ao ramal.
Lista de TAEs por Departamento
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
Adriana Campezatto Raabe Magalhães | 3049 | P3-003 | Lab. de Proteômica | |
Alessandro Rodrigues Lima | 3045 | P3-010 | CCT – Centro de Coleções Taxonômicas | |
Aline Moreira de Bastos | 2555 | F1-069 | Seção de Pessoal | |
Ana Cristina de Morais Lara | 2608 | L3-244 | CCT – Centro de Coleções Taxonômicas | |
Ana Raquel de Oliveira Santos | 3044 3045 |
L3-244 | CCT - Centro de Coleções Taxonômicas | |
Antônio Augusto Lopes | 4617 | Externo | Biblioteca | |
Bárbara Murta | 2541 | F1-053 | CEGRAD | |
Antônio Roberto Moreira | 2531 | Externo | CEBIO/Biotério de Camundongos | |
Bruno Henrique Brito Bicalho | 2547 | F1-026 | Almoxarifado | |
Charles de Almeida Costa | 2551 | F1-346 | Seção de Patrimônio | |
Cláudia Mendonça de Lourdes Maia | 2988 | J1-172 | Gerência de Projetos e Negócios | |
Creuza Maria Carvalhaes Henrique | 4617 | Externo | Biblioteca | |
Davidysson Abreu Alvarenga | 2544 | N1-300 | Gerência de Tecnologia da Informação | |
Dulce Braga | 2960 | J1-174 | CEBIO/Biotério de Camundongos | |
Elídio Israel Rodrigues | 2559 | N1 | Sala de Motoristas | |
Elizabeth Fernandes | 2547 | F1-261 | | Almoxarifado | |
Elmo José do Carmo Silva | 2531 | B3-256 | CEBIO/Biotério de Camundongos | |
Elmo José do Carmo Silva | 2546 | J1-174 | CEBIO/Biotério de Camundongos | |
Enaile Dias Siffert | 3045 | K4-245 | CCT – Centro de Coleções Taxonômicas | |
Eva Mônica Vieira Moreira | 2533 | F1-070 | CENEX - Centro de Extensão | |
Fabiane Cristielle Miguel Reis | 4617 | Externo | Biblioteca/Setor de Referência | |
Fabíola Passos Ferreira | 3061 | F1-070 | Secretaria ProfBio | |
Fernanda da Vitória Lebarcky | 2523 | M1-308 | Gerência de Infraestrutura | |
Frankjadson da Silva | 2532 | B3-256 | CEBIO/Biotério de Camundongos | |
Gilmar Teodor Baista | 2531 | Externo | CEBIO/Biotério de Camundongos | |
Helber Veloso de Oliveira | 2549 | C1-120 | Seção de Compras (Licitações) | |
Kéllen Xavier Soares de Freitas | 2534 | J1 | Gerência de Recursos Humanos | |
Leidiane Cristina Ferreira | 2517 | N1-389 | Gerência de Resíduos e Biossegurança | |
Luísa Souza Lima Macedo | 2555 | F1-069 | Seção de Pessoal | |
Luiz Geraldo de Oliveira | 2548 | C1-120 | Seção de Compras | |
Manoel Moreira Neto | 2556 | J1-172 | Seção de Serviços Gerais | |
Marco Antônio Anacleto | 3045 | k4-245 | CCT - Centro de Coleções Taxonômicas | |
Marco Márcio Lopes | 2552 | F1 | Seção de Contabilidade | |
Marcus Vinicius dos Santos | 3011 | J1-173 | Assessoria de Comunicação Social | |
Maria Aparecida Campana Pereira | 2517 | N1-389 | Gerência de Resíduos e Biossegurança | |
Maria de Lourdes Caldas Caram | 2501 | M1-308 | Secretaria Geral | |
Mariana da Silva Figueiredo | 2531 | - | CEBIO/Biotério de Camundongos | |
Marlon Aleme | 2559 | N1 | Serviços Gerais/Sala de Motoristas | |
Mauro Fernando Costa | - | C1 | Serviços Gerais | |
Milena Rosado da Costa | 3011 | J1-173 | Assessoria de Comunicação Social | |
Natália Katley Oliveira | 2536 | O2-229 | CAPI – Centro de Aquisição e Proc. de Imagens | |
Nayane Silva e Sousa | 2555 | F1-069 | Seção de Pessoal | |
Nerildo Soares dos Santos | - | G4-s/n | Refeitório do bloco G4 | |
Oséias Martins Gonçalves | 2553/2541 | F1-053 | CEGRAD | |
Patrícia Leal Pinto | 2552 | F1-s/n | Seção de Contabilidade | |
Pedro da Silveira | 2532 | B3-256 | CEBIO/Biotério de Camundongos | |
Pedro Henrique Vieira Braga Pereira da Silva | 2536 | O2-229 | CAPI – Centro de Aquisição e Proc. de Imagens | |
Priscila Guimarães Dias | 3045 | P3-010 | CCT – Centro de Coleções Taxonômicas | |
Rafael Gonçalves Dias | - | Externo | Biblioteca | |
Rafael Othero | 2550 | F1-346 | Seção de Compras | |
Renata Angélica França Mendes | 2546 | F1-201 | NAPQ | |
Renan Garcias Moreira | 3058 | P3-001B | NUCLEA | |
Ricardo José Lopes | - | 2532 | B3-256 | CEBIO/Biotério de Camundongos |
Rodrigo Ferreira da Costa | 2544 | N1-300 | Gerência de Tecnologia da Informação | |
Samuel Tadeu Rocha | 2536 | O2-229 | CAPI – Centro de Aquisição e Proc. de Imagens | |
Sandra Lúcia Profeta | 2553 | F1-053 | CEGRAD | |
Senilo Márcio Aguiar de Melo | 2544 | N1-300 | Gerência de Tecnologia da Informação | |
Silviane Rubia de Souza | CEGRAD | |||
Sônia Maria da Silva Moraes | 2979 | Externo | Biblioteca | |
Suellen Batistoni de Morais | 2532 | B3-256 | CEBIO/Biotério de Camundongos | |
Tatiana Gomes Almeida | 2525 | M1-308 | Secretaria Geral | |
Túlia Marques Silva Oliveira | 2541 | F1-063 | CEGRAD | |
Valdísio Alves de Souza | 2556 | N1-250 | Seção de serviços gerais/Sala de Motoristas | |
Vilson Pereira Gomes | 2532 | B3-256 | CEBIO/Biotério de Camundongos | |
Vinícius José Schiavoni Cunha | 2989 | M1-308 | Superintendência Administrativa | |
Vitor Vieira da Silva | 2549 | C1-120 | Seção de Compras (Licitações) | |
Waldo Angelino | 2556 | N1-250 | Seção de serviços gerais/Sala de Motoristas | |
Washington Luiz Malaquias Tavares | 2544 | N1-300 | Gerência de Tecnologia da Informação |
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
Alexandre Estevan dos Santos | 2615 | k4-163 | Secretaria PPG Bioquímica e Imunologia | |
Elimar Faria | 2622 | Q4-248 | Lab. Imunologia Celular e Molecular I | |
Eneida Paganini Valente | 2634 | Q4-172 | Lab. Imunoparasitologia | |
Fernando de Pinho Tavares | 2620 | F2-241 | Sala de Aula Prática F2-241 | |
Frankcineia Aparecida Assis | 2649 | O4-202 | Lab. Imunofarmacologia | |
Gislene Gomes da Rocha | 2669 | N4-SN | Lab. Multiusuário | |
Jacqueline Barbosa de Oliveira | 2504 | O4-190 | Lab. Nanobiotecnologia e Sinalização Celular | |
Jamil Silvano de Oliveira | 2627 | N4-112 | Lab. Nanobiotecnologia e Sinalização Celular | |
José Narciso Fernandes | 2636 | H4-SN | Lab. Membranas Excitáveis | |
Liege Martins Morgado Francisco | 2613 | K4-163 | Secretaria da Graduação de Bioquímica | |
Lorrane Diniz de Carvalho Silva | 2628 | H4-SN | Lab. Genética e Bioquímica | |
Maria de Fátima Martins Horta | 2658 | Q4-248 | Lab. Imunologia e Biologia Celular de Parasitas | |
Renata Barbosa Peixoto | 2618 | O4 | NAGE |
DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
Denise Márcia Figueiredo Monteiro | 2684 | I2-316 | Secretaria PPG Biologia Vegetal | |
Gustavo Santos Silva | 2679 | L2-181 | Herbário Belo Horizonte Ciências Biológicas (BHCB) | |
Isabella Melo Lopes da Silva | 2671 | I2-288 | Secretaria Dep. Botânica | |
Maria do Socorro Silva | 2677 | I2-254 | Lab. Fisiologia Vegetal | |
Michelle Helene Machado de Souza | 2676 | I2-239 | Lab. Ficologia | |
Nayara Couto Moreira | 2679 | L2-181 | Herbário Belo Horizonte Ciências Biológicas (BHCB) | |
Wagner Afonso Rocha | 2675 | I2-165 | Lab. Anatomia Vegetal |
DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
Adriane Aparecida Pereira | 2699 | B3-177 | Lab. Analgesia e Dor | |
Janaína Edwiges Miranda | 2693 | A3-074 | Secretaria Dep. Farmacologia | |
Rinaldo do Nascimento | 2777 | B3-243 | Biotério Dep. Farmacologia | |
Webster Glayser Pimenta dos Reis | 2709 | A3-171 | Lab. Ensaios Biológicos e Farmacoquímica | |
Wellington de Sousa Palhares | 2777 | B3-243 | Biotério Dep. Farmacologia |
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E BIOFÍSICA | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
André de Souza | 2928 | B4-252 | - | |
Bruno Vasconcelos Batista Ferreira | 2922 | A4-168 | Secretaria Dep. Fisiologia e Biofísica | |
Cássio de Jesus Faria | 2944 | D4-161 | Lab. Eletrofisiologia Celular | |
Cintya Menezes da Fonseca | 2923 | A4-171 | Secretaria PPG Fisiologia e Farmacologia | |
Kelly Cristina Paranhos | 2920 | A4-154 | Sec. PPG Inovação Tec. e Propriedade Intelectual | |
Nayara Késia Lima Mendes Moura | 3014 | D4-248 | Lab. Biofísica de Nanossistemas Lipídicos | |
Rodner Rodrigues Madureira de Almeida | 2923 | A4-171 | Secretaria PPG Fisiologia e Farmacologia | |
Samir de Deus Elian Andrade | 2926 | D3-179 | Lab. Eletrofisiologia Celular | |
Simone Ferreira Pio | 2920 | B4-158 | Lab. Endocrinologia | |
Thiago Alexandre do Amaral Abílio | 2924 | A4-154 | Secretaria PPG Fisiologia e Farmacologia | |
Vanessa Karen Campos | 2941 | A4-256 | Sala de Aula Prática D3-175 |
DEPARTAMENTO DE GENÉTICA, ECOLOGIA E EVOLUÇÃO | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
Anderson Santos da Rocha | 2576 | I3-254 | Lab. Limnologia Aplicada à Aquacultura | |
Cid Antônio Morais Júnior | 2574 | I3-254 | Lab. Limnologia Aplicada à Aquacultura | |
Daniel Inêz dos Santos Filho | 2571 | L3-251 | Lab. Genética das Populações | |
Frederico César Linhares Teixeira | 2569 | L3-318 | Secretaria PPG Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre (ECMVS) |
|
Marcelo Augusto de Rezende Costa | 2587 | I3-163 | Lab. Limnologia | |
Noeli Maria França Viegas | 2568 | L3-289 | Secretaria Dep. Genética, Ecologia e Evolução | |
Raíssa Fernandes Lima Campos | 2570 | L3-317 | Secretaria PPG Genética | |
Rosa Maria Menendez | 2578 | I3-253 | Lab. Zooplâncton | |
Thaís Soares da Silva | 2587 | I3-163 | Lab. Limnologia |
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
André Luís Nunes | 2732 | F4-127 | Secretaria Dep. Microbiologia | |
Andréa Teresa Santos Meira | 2734 | C4-126 | Lab. Aulas Práticas do PPG em Microbiologia | |
Débora Silva Velloso França | 2729 | J3-171 | Secretaria PPG Microbiologia | |
Gilvânia Ferreira da Silva Santos | 2735 | C4-191 | Lab. de Interação de Microrganismos Hospedeiro | |
Lucrécia de Fátima Geraldo | 2744 | C2-240 | Lab. Aulas Práticas (Meio de Cultura) | |
Maione Witting Franco | 2744 | C2-240 | Lab. Aulas Práticas (Meio de Cultura) | |
Márcia Nepomuceno Milagres | 2724 | F4-127 | Secretaria do Mestrado Profissional Microbiologia | |
Patrícia Luciana de Oliveira | 2744 | C2-240 | Lab. Aulas Práticas (Meio de Cultura) | |
Rosângela Helena Ananias | 2769 | H3-040 | Lab. Ecologia e Fisiologia de Microorganismos – LEFM | |
Stella de Paula Lopes | 2744 | C2-240 | Lab. Aulas Práticas (Meio de Cultura) | |
Thais Campos de Faria | 2739 | H2-040 | Lab. Taxonomia, Biodiversidade e Biotecnologia de Fungos | |
Tiago dos Santos Silva | 2729 | J3-171 | Secretaria PPG Microbiologia | |
Wladimir Eustáquio Machado | 2750 | H3-001 | Lab. Mecanismos Gerais de Infecção Fúngica |
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
Carlos Henrique da Silva | 2519 | J3-252B | Lab. Multiusuágio da PPGBIOCEL | |
Edmar Batista de Paiva | 2774 | J3-258 | - | |
Francisco de Assis | 3033 | N3-224 | Lab. Biologia Oral e do Desenvolvimento | |
Janaína dos Santos Bento | 3003 | Q2-064 | Lab. das Interações Celulares | |
Kayla Veruska Lopes da Silva | 2519 | J3-252B | Lab. Multiusuágio da PPGBIOCEL | |
Mara Lívia dos Santos | 2780 | N3-147 | Lab. Biologia Celular | |
Maristane Freire | 2781 | K3-108 | Lab. de Apoio Didático | |
Monaliza de Araújo Melo | 2781 | K3-108 | Lab. de Apoio Didático | |
Patrícia Pereira Dias | 2773 | N2-364 | Lab. de Anatomia Humana | |
Rafael Leite Alves | 2773 | N2-364 | Sala dos Técnicos de Necrópsia | |
Robson Paulo dos Santos | 2772 | K3-172 | Secretaria Morfologia | |
Sidney Sotério | |
2773 | N2-364 | Sala dos Técnicos de Necrópsia |
Willian Alves | 2773 | N2-364 | Sala dos Técnicos de Necrópsia |
DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
César Nonato de Oliveira | 2872 | I4-177 | Lab. Fisiologia de Insetos Hematófagos | |
Elaine Matias do Amaral | 2849 | L4-161 | Lab. Leishmanioses | |
Hudson Andrade dos Santos | 2974 | E4-241 | Lab. Parasitologia Veterinária | |
João Carlos França Silva | 2849 | L4-161 | Lab. Leishmanioses | |
José Carlos Reis dos Santos | 2858 | Q3-175 | Moluscário | |
Luciana do Carmo | 2826 | D2-169 | Secretaria de Graduação | |
Manoel Carlos Afonso | 2830 | C2-249 | Biotério de Criação | |
Márcia Gomes de Campos | 3040 | L4-246 | Lab. Ectoparasitos | |
Michele Silva de Matos | 2871 | E4-167 | Lab. Genômica de Parasitos | |
Orlando Carlos Magno | 2845 | L4-255 | Lab. Amebíase |
|
Paula Alves de Freitas | 2961 | I4 316-A | Secretaria Dep. Parasitologia | |
Rosálida Estevam Nazar Lopes | 2853 | L4-174 | Lab. Toxoplasmose | |
Sibele das Graças Guilherme Abreu | 2962 | E3-237 | Secretaria PPG Parasitologia | |
Soraia de Oliveira Silva | 2969 | L4-244 | Lab. Biologia de Leishmania | |
Sumara Aparecida Guilherme | 2829 | E3-237 | Secretaria PPG Parasitologia | |
Thaís Augusta Maia | 2830 | C2-249 | Biotério de criação | |
Weder Gomes de Oliveira | 2833 | Externo | Canil |
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA GERAL | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
Jacqueline Vanessa da Conceição Cassimiro de Moura | 2882 | C3-161 | Lab. Técnicas de Rotina | |
Luciana Fernandes do Prado | 2882 | C3-161 | Lab. Técnicas de Rotina | |
Marília da Silva Carvalho Souza | 2878 | C3-317 | Secretaria Dep. Patologia Geral | |
Tarcísio Martins França e Silva | 2882 | C3-161 | Lab. Técnicas de Rotina | |
Vânia Aparecida Nascimento Silva | 2882 | C3-161 | Lab. Técnicas de Rotina |
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA | ||||
Nome | Ramal | Sala | Lotação | |
Camila de Sousa Queiroz Almeida | 2903 | B2-256 | Lab. Herpetologia | |
Eduardo Guimarães Peixoto | 2913 | E2-160 | Secretaria da Pós-Graduação | |
Elisângela Aparecida dos Santos | 2898 | E2-160 | Secretaria Dep. Zoologia | |
Isabela Novaes Paula | 2905 | E2-240 | Lab. de Mastozoologia | |
Ludmila Zanandreis de Mendonça | 2902 | E2-253 | Lab. Aracnologia | |
Marcelo de Castro Greco Rodrigues | 2911 | B2-246 | Lab. Paleozoologia | |
Valéria Catarina Jorge | 2901 | E2-174 | Lab. Invertebrados | |
Viviane Costa | 2862 | E2-253 | Lab. Aracnologia |
Lista de TAEs por nome
TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO | ||||
Nome | Departamento | Ramal | Sala | |
Adriana Campezatto Raabe Magalhães | Administração | 3049 | P3-003 | |
Adriane Aparecida Pereira | Farmacologia | 2699 | B3-177 | |
Afonso da Costa Viana | Parasitologia | 2968 | L4-179 | |
Alessandro Rodrigues Lima | Administração | 3045 | P3-010 | |
Alexandre Estevan dos Santos | Bioquímica e Imunologia | 2615 | K4-163 | |
Aline Moreira de Bastos | Administração | 2555 | F1-069 | |
Ana Cristina de Morais Lara | Administração | 2608 | L3-244 | |
Ana Raquel de Oliveira Santos | Administração | 3044 3045 |
P3-010 | |
Anderson Santos da Rocha | Genética, Ecologia e Evolução | 2576 | I3-254 | |
André de Souza | Fisiologia e Biofísica | 2928 | B4-252 | |
André Luís Nunes | Microbiologia | 2732 | F4-127 | |
Andréa Teresa Santos Meira | Microbiologia | 2734 | C4-126 | |
Antônio Augusto Lopes | Administração | 4617 | Bib. Central | |
Antônio Roberto Moreira | Administração | 2531 | B3-256 | |
Bárbara Murta | Administração | 2541 | F1-053 | |
Bruno Henrique Brito Bicalho | Administração | 2547 | F1-026 | |
Bruno Vasconcelos Batista Ferreira | Fisiologia e Biofísica | 2922 | A4-168 | |
Camila de Sousa Queiroz Almeida | Zoologia | 2903 | B2-256 | |
Carlos Henrique da Silva | Morfologia | 2519 | J3-252B | |
Cássio de Jesus Faria | Fisiologia e Biofísica | 2944 | D4-161 | |
César Nonato de Oliveira | Parasitologia | 2872 | I4-177 | |
Charles de Almeida Costa | Administração | 2551 | F1-346 | |
Cláudia Mendonça de Lourdes Maia | Administração | 2988 | J1-172 | |
Cid Antônio Morais Júnior | Genética, Ecologia e Evolução | 2574 | I3-254 | |
Cintya Menezes da Fonseca | Fisiologia e Biofísica | 2923 | A4-171 | |
Creuza Maria Carvalhaes Henrique | Administração | 4617 | Bib. Central | |
Daniel Inêz dos Santos Filho | Genética, Ecologia e Evolução | 2571 | L3-251 | |
Davidysson Abreu Alvarenga | Administração | 2544 | N1-300 | |
Débora Silva Velloso França | Microbiologia | 2729 | J3-171 | |
Denise Márcia Figueiredo Monteiro | Botânica | 2684 | I2-316 | |
Dulce Braga | Administração | 2960 | J1-174 | |
Edmar Batista de Paiva | Morfologia | 2774 | J3-258 | |
Edna Maria Pires | Parasitologia | 2855 | L4-255 | |
Eduardo Guimarães Peixoto | Zoologia | 2913 | E2-160 | |
Elaine Matias do Amaral | Parasitologia | 2849 | L4-161 | |
Elídio Israel Rodrigues | Administração | 2559 | N1 | |
Elimar Faria | Bioquímica e Imunologia | 2622 | Q4-167 | |
Elisângela Aparecida dos Santos | Zoologia | 2898 | E2-160 | |
Elizabeth Fernandes | Administração | 2547 | F1-261 | |
Elmo José do Carmo Silva | Administração | 2531 | B3-256 | |
Elmo José do Carmo Silva | Administração | 2960 | J1-174 | |
Enaile Dias Siffert | Administração | 3045 | K4-245 | |
Eneida Paganini Valente | Bioquímica e Imunologia | 2634 | Q4-172 | |
Eva Mônica Vieira Moreira | Administração | 2533 | F1-070 | |
Fabiane Cristielle Miguel Reis | Administração | 4617 | Externo | |
Fabíola Passos Ferreira | Administração | 3061 | F1-070 | |
Fernanda da Vitória Lebarcky | Administração | 2523 | M1-308 | |
Fernando de Pinho Tavares | Bioquímica e Imunologia | 2620 | F2-241 | |
Francisco de Assis | Morfologia | 3033 | N3-224 | |
Frankjadson da Silva | Administração | 2532 | B3-256 | |
Frankcineia Aparecida Assis | Bioquímica e Imunologia | 2649 | O4-202 | |
Frederico César Linhares Teixeira | Genética, Ecologia e Evolução | 2569 | L3-318 | |
Gabriel Alejandro César | Administração | - | - | |
Geni Soares Braga | Parasitologia | 2826 | D2-169 | |
Gilmar Teodor Baista | Administração | 2531 | Externo | |
Gilvânia Ferreira da Silva Santos | Microbiologia | 2735 | C4-191 | |
Gislene Gomes da Rocha | Bioquímica e Imunologia | 2669 | N4-SN | |
Gustavo Santos Silva | Botânica | 2679 | L2-181 | |
Helber Veloso de Oliveira | Administração | 2549 | C1-120 | |
Hudson Andrade dos Santos | Parasitologia | 2974 | E4-241 | |
Isabela Novaes Paula | Zoologia | 2905 | E2-240 | |
Isabella Melo Lopes da Silva | Botânica | 2671 | I2-288 | |
Jacqueline Barbosa de Oliveira | Bioquímica e Imunologia | 2504 | O4-190 | |
Jacqueline Vanessa da Conceição Cassimiro de Moura | Patologia Geral | 2882 | C3-161 | |
Jamil Silvano de Oliveira | Bioquímica e Imunologia | 2627 | N4-112 | |
Janaína dos Santos Bento | Morfologia | 3003 | Q2-064 | |
João Carlos França Silva | Parasitologia | 2849 | L4-161 | |
José Carlos Reis dos Santos | Parasitologia | 2858 | Q3-175 | |
José Narciso Fernandes | Bioquímica e Imunologia | 2636 | H4-SN | |
Kayla Veruska Lopes da Silva | Morfologia | 2519 | J3-252B | |
Kéllen Xavier Soares de Freitas | Administração | 2534 | J1 | |
Kelly Cristina Paranhos | Fisiologia e Biofísica | 2920 | A4-154 | |
Leidiane Cristina Ferreira | Administração | 2517 | N1-389 | |
Liege Martins Morgado Francisco | Bioquímica e Imunologia | 2613 | K4-163 | |
Lorrane Diniz de Carvalho Silva | Bioquímica e Imunologia | 2628 | H4-SN | |
Luciana do Carmo | Parasitologia | 2826 | D2-169 | |
Luciana Fernandes do Prado | Patologia Geral | 2882 | C3-161 | |
Lucrécia de Fátima Geraldo | Microbiologia | 2744 | C2-240 | |
Ludmila Zanandreis de Mendonça | Zoologia | 2902 | E2-253 | |
Luísa Souza Lima Macedo | Administração | 2555 | F1-069 | |
Luiz Geraldo de Oliveira | Administração | 2548 | C1-120 | |
Maione Witting Franco | Microbiologia | 2744 | C2-240 | |
Manoel Carlos Afonso | Parasitologia | 2830 | C2-249 | |
Manoel Moreira Neto | Administração | 2556 | J1-172 | |
Mara Lívia dos Santos | Morfologia | 2780 | N3-147 | |
Marcelo Augusto de Rezende Costa | Genética, Ecologia e Evolução | 2587 | I3-163 | |
Marcelo de Castro Greco Rodrigues | Zoologia | 2911 | B2-246 | |
Márcia Gomes de Campos | Parasitologia | 3040 | L4-246 | |
Márcia Nepomuceno Milagres | Microbiologia | 2729 | F4-127 | |
Marco Antônio Anacleto | Administração | 3045 | k4-245 | |
Marco Márcio Lopes | Administração | 2552 | F1 | |
Maria Aparecida Campana Pereira | Administração | 2517 | N1-389 | |
Maria de Fátima Martins Horta | Bioquímica e Imunologia | 2658 | Q4-248 | |
Maria de Lourdes Caldas Caram | Administração | 2501 | M1-308 | |
Maria do Socorro Silva | Botânica | 2677 | I2-254 | |
Mariana da Silva Figueiredo | Administração | |||
Marília da Silva Carvalho Souza | Patologia Geral | 2878 | C3-317 | |
Maristane Freire | Morfologia | 2781 | K3-108 | |
Marlon Aleme | Administração | 2559 | N1 | |
Mauro Fernando Costa | Administração | - | C1 | |
Michele Silva de Matos | Parasitologia | 2871 | E4-167 | |
Michelle Helene Machado de Souza | Botânica | 2676 | I2-239 | |
Milena Rosado da Costa | Administração | 3011 | J1-173 | |
Monaliza de Araújo Melo | Morfologia | 2781 | K3-108 | |
Natália Katley Oliveira | Administração | 2536 | O2-229 | |
Nayane Silva e Sousa | Administração | 2555 | F1-069 | |
Nayara Couto Moreira | Botânica | 2679 | L2-181 | |
Nayara Kesia Lima Mendes Moura | Fisiologia e Biofísica | 3014 | D4-248 | |
Nerildo Soares dos Santos | Administração | - | G4-s/n | |
Noeli Maria França Viegas | Genética, Ecologia e Evolução | 2568 | L3-289 | |
Orlando Carlos Magno | - | Parasitologia | 2968 | L4-179 |
Oséias Martins Gonçalves | Administração | 2553/2541 | F1-053 | |
Patrícia Leal Pinto | Administração | 2552 | F1-s/n | |
Patrícia Luciana de Oliveira | Microbiologia | 2744 | C2-240 | |
Patrícia Pereira Dias | Morfologia | 2773 | N2-364 | |
Paula Alves de Freitas | Parasitologia | 2961 | I4 316-A | |
Pedro da Silveira | Administração | 2532 | B3-256 | |
Pedro Henrique Vieira Braga Pereira da Silva | Administração | 2536 | O2-229 | |
Priscila Guimarães Dias | Administração | 3045 | P3-010 | |
Rafael Gonçalves Dias | Administração | - | Externo | |
Rafael Leite Alves | Morfologia | 2773 | N2-364 | |
Rafael Othero | Administração | 2550 | F1-346 | |
Raíssa Fernandes Lima Campos | Genética, Ecologia e Evolução | 2570 | L3-317 | |
Renan Garcias Moreira | Administração | 3058 | P3-001B | |
Renata Angélica França Mendes | Administração | 2546 | F1-201 | |
Renata Barbosa Peixoto | Bioquímica e Imunologia | 2618 | O4 | |
Ricardo José Lopes | Administração | 2532 | B3-256 | |
Rinaldo do Nascimento | Farmacologia | 2777 | B3-243 | |
Robson Paulo dos Santos | Morfologia | 2772 | K3-172 | |
Rodner Rodrigues Madureira de Almeida | Fisiologia e Biofísica | 2923 | A4-171 | |
Rodrigo Ferreira da Costa | Administração | 2544 | N1-300 | |
Rosa Maria Menendez | Genética, Ecologia e Evolução | 2578 | I3-253 | |
Rosálida Estevam Nazar Lopes | Parasitologia | 2853 | L4-174 | |
Rosângela Helena Ananias | Microbiologia | 2769 | H3-040 | |
Samir de Deus Elian Andrade | Fisiologia e Biofísica | 2926 | D3-179 | |
Samuel Tadeu Rocha | Administração | 2536 | O2-229 | |
Sandra Lúcia Profeta | Administração | 2553 | F1-053 | |
Senilo Márcio Aguiar de Melo | Administração | 2544 | N1-300 | |
Sibele das Graças Guilherme Abreu | Parasitologia | 2962 | E3-237 | |
Sidney Sotério | Morfologia | 2773 | N2-364 | |
Silviane Rubia de Souza | Administração | |||
Simone Ferreira Pio | Fisiologia e Biofísica | 2929 | B4-158 | |
Sônia Maria da Silva Moraes | Administração | 2779 | Bib. Central | |
Soraia de Oliveira Silva | Parasitologia | 2969 | L4-244 | |
Stella de Paula Lopes | Microbiologia | 2744 | C2-240 | |
Suellen Batistoni de Morais | Administração | 2532 | B3-256 | |
Sumara Aparecida Guilherme | Parasitologia | 2829 | E3-237 | |
Tatiana Gomes Almeida | Administração | 2525 | M1-308 | |
Tarcísio Martins França e Silva | Patologia Geral | 2882 | C3-161 | |
Thais Campos de Faria | Microbiologia | 2739 | H2-40 | |
Thaís Soares da Silva | Genética, Ecologia e Evolução | 2587 | I3-163 | |
Thiago Alexandre do Amaral Abílio | Fisiologia e Biofísica | 2924 | A4-154 | |
Tiago dos Santos Silva | Microbiologia | 2729 | J3-171 | |
Túlia Marques Silva Oliveira | Administração | 2541 | F1-063 | |
Valdísio Alves de Souza | Administração | 2556 | N1 | |
Valéria Catarina Jorge | Zoologia | 2901 | E2-174 | |
Vanessa Karen Campos | Fisiologia e Biofísica | 2926 | D3-175 | |
Vânia Aparecida Nascimento Silva | Patologia Geral | 2882 | C3-161 | |
Vilson pereira Gomes | Administração | 2532 | B3-256 | |
Vinícius José Schiavoni Cunha | Administração | 2989 | M1-308 | |
Vitor Vieira da Silva | Administração | 2549 | C1-120 | |
Viviane Costa | Zoologia | 2912 | E2-253 | |
Wagner Afonso Rocha | Botânica | 2675 | I2-165 | |
Waldo Angelino | Administração | 2556 | N1-250 | |
Washington Luiz Malaquias Tavares | Administração | 2544 | N1-300 | |
Wladimir Eustáquio Machado | Microbiologia | 2750 | H3-001 | |
Webster Glayser Pimenta dos Reis | Farmacologia | 2709 | A3-171 | |
Weder Gomes de Oliveira | Parasitologia | 2833 | Externo | |
Welinton Pereira Rosa | Parasitologia | 2833 | Externo | |
Wellington de Sousa Palhares | Farmacologia | 2777 | B3-243 | |
Willian Alves | Morfologia | 2773 | N2-364 | |
Zenildo Ferreira Filgueiras | Zoologia | 2898 | E2-160 | |
Zuleika de Vasconcelos Paiva | Parasitologia | 2826 | D2-169 |