Olá. Bem-vindo à Central de Consultas de Eventos Agendados na Plataforma Zoom do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG!
Nesta página você pode conferir quais reuniões online já estão agendadas, suas datas e horários, assim como pode prontamente visuabilizar as disponibilidades de agendamento de outros encontros virtuais. Mas, atenção: é imprescindível que você faça o agendamento - restrito a professores e técnico-administrativos - na Intranet ICB, no mesmo lugar onde estão os demais sistemas institucionais de marcação de serviços. Esta agenda, portanto, é apenas para consulta.
Eventos já agendados na conta Zoom ICB
# | Ano | Data | Hora | Nome do Evento | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 26/3 | 14h | Sensitive tree-of-life scale protein alignment using DIAMOND | |||
2 | 2021 | 14/4 | 11h | Evolutionary Medicine for the microbiome: Towards rational microbiome engineering | |||
3 | 2021 | 30/4 | 11h | Disease and functional relevance of protein phosphorylation | |||
4 | 2021 | 7/5 | 14h | Impacts of artificial intellligence on medicine | |||
5 |
2021
| 28/5 | 14h | What we have learned from analysing ancient genomes | |||
6 | 2021 | 4/6 | 14h | A mysterious 80 nm amoeba virus with a near-complete ORFan genome challenges the classification of DNA viruses | |||
7 | 2021 | 19/6 | 11h | miRabel, a web tool for efficient prediction of microRNA targets. Application for the study of hormone hypersecretion in neuroendocrine cancers | |||
8 | 2021 | 25/6 | 11h | Exploring gene expression in single cells with Single Cell Expression Atlas | |||
9 | 2021 | 23/7 | 14h | Doing Bioinformatics and Epidemiology in global FAIR Data Spaces – the planet of the Apps where code travels to the data | |||
10 | 2021 | 20/8 | 14h | The efficiency of gene regulation: how speed and accuracy influence mRNA processing | |||
11 | 2021 | 10/9 | 14h | Exploring molecular interactions in high detail with IntAct | |||
12 | 2021 | 1/10 | 14h | Covid-19 disease map: building a computational repository of SARS-CoV-2 virus-host interaction mechanisms | |||
13 | 2021 | 5/11 | 14h | Machine Learning to Impute Knowledge in Molecular Systems Biology and Systems Pharmacology | |||
14 | 2021 | 3/12 | 14h | The compressed molecular vocabulary of life | |||
Mais informações: |